Workspaces, Stores, Layers y Layer Groups — el flujo completo
geoserver3_cursohttp://danielquisbert.com/geoserver3http://servidor:8080/geoserver/geoserver3_curso/wmsfile:data/datos_vectoriales.gpkg (relativo al Data Directory)| Nombre técnico | Título | Geometría |
|---|---|---|
departamentos | Departamentos | Polígono |
municipios | Municipios | Polígono |
red_vial | Red Vial Principal | Línea |
hidrografia | Hidrografía | Línea |
ciudades | Ciudades Principales | Punto |
LAYERS=mapa_base y GeoServer renderiza: DEM + hidrografía + vías + departamentos + ciudades. Todo en una sola imagen.mapa_basePróxima clase: SLD, CSS y simbología cartográfica profesional.